Экономайзеры
Экономайзеры чугунные блочные предназначены для нагревания питательной воды в паровых и водогрейных стационарных котлах с рабочим давлением до 2,4 МПа. Предельное рабочее давление в экономайзере – 1,5МПа и 2,5 МПа. Экономайзеры состоят из пакетов труб с оребрением, соединенных между собой и заключенных в каркас с теплоизоляционной обшивкой. Применение чугуна в поверхностях нагрева и соединительных деталях значительно увеличивает срок службы по сравнению со стальными экономайзерами.
Использование паровой (П) и газоимпульсной (Г) очистки позволит Вам постоянно иметь чистые поверхности нагрева.
Основные характеристики:
Наименование показателей | ЭБ2-94И(ЭБ2-94П) | ЭБ2-142И(ЭБ2-142П) | ЭБ2-200И(ЭБ2-200П) | ЭБ2-236И(ЭБ2-236П) | ЭБ1-300И(ЭБ1-300П) | ЭБ1-330И(ЭБ1-330П) | ЭБ1-646И(ЭБ1-646П) | ЭБ1-708И(ЭБ1-708П) | ЭБ1-808И(ЭБ1-808П) | ЭБТ2-43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь поверхности нагрева, м2 | 94,4 | 141,6 | 201,6 | 236,6 | 302,4 | 330,4 | 646 | 708 | 808 | 43,7 |
Количество колонок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Длина труб, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 |
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Температура воды (минимальная), оС – на входе/ – на выходе | 100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 140 | 100 170 | 100 150 | 100 150 | 70 72,6 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 |
Тип устройства для очистки поверхностей нагрева | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | И(П) | – |
Габаритные размеры (без короба и присоединительных коллекторов с арматурой), мм длина-L, ширина-B, высота-H | 3080
(3900) 870 2090 |
3090
(3900) 1180 2090 |
3080
(3900) 1485 2090 |
3080
(3815) 1785 2090 |
3125
(3900) 1180 3800 |
3125
(4100) 1330 3645 |
4030
(4950) 1620 3640 |
3030
(3900) 2075 4270 |
4030
(4950) 1620 4340 |
2070
870 1530 |
Масса, кг | 4000 | 5290 | 7200 | 8250 | 10650 | 11500 | 19750 | 23200 | 24700 | 2300 |
(7900) | (11100) |